يتقدم مجلس قروي قصره رئيسا وأعضاء وموظفين ، من الاخوة والاخوات ( طلاب الثانوبة العامة ) بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لعام (2015) سائلين المولى عز وجل لهم مزيدا من التقدم والنجاح .. وحظا أوفر للذين لم يحافهم الحظ في المرة القادمة .
| الرقم | رقم الجلوس | اسم الطالب | اسم الاب | اسم الجد | اسم العائلة | مجموع العلامات | المعدل | الفرع | المديرية | المدرسة |
| 1 | 11020011 | أسيل | عواد | عبد الرحيم | ابو ريدة | 778 | 86.4 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 2 | 11020012 | اّلاء | نعمان | عوض | ريدة | 740 | 82.2 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 3 | 11020013 | اّمال | محمود | عبد الرحمن | أبو ريدة | 684 | 76 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 4 | 11020014 | اّية | جهاد | عبد الرحيم | ابو ريدة | 772 | 85.8 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 5 | 11020015 | دعاء | اسماعيل | محمود | ابو ريدة | 657 | 73 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 6 | 11020016 | دعاء | جاسم | محمد | فريج | 817 | 90.8 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 7 | 11020017 | دعاء | وفيق | عبد المنعم | ابو ريدة | 808 | 89.8 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 8 | 11020019 | رغد | عبد القادر | محمد | حسن | 818 | 90.9 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 9 | 11020022 | زكية | جودت | عارف | عودة | 770 | 85.6 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 10 | 11020023 | ساندي | طه | اسماعيل | فرح | 812 | 90.2 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 11 | 11020024 | سجود | حمدلله | محمود | ابو ريدة | 779 | 86.6 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 12 | 11020025 | سلام | شوكت | عبد | حسن | 507 | 56.3 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 13 | 11020026 | سميرة | محمد | شاكر | سمارة | 860 | 95.6 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 14 | 11020029 | سونيا | عثمان | عبد العزيز | حسن | 837 | 93 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 15 | 11020031 | عبير | نائل | ابراهيم | حسن | 837 | 93 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 16 | 11020033 | عهود | عبد الوهاب | موسى | ابو ريدة | 819 | 91 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 17 | 11020034 | غادة | سامي | يوسف | حسن | 870 | 96.7 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 18 | 11020035 | قمر | حسين | ابراهيم | لطايفة | 779 | 86.6 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 19 | 11020036 | كوثر | عماد | عزت | حسن | 758 | 84.2 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 20 | 11020037 | لبنى | بركات | عبد القادر | ريدي | 821 | 91.2 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 21 | 11020038 | لينا | رزق الله | محمود | ابو ريدة | 842 | 93.6 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 22 | 11020039 | لينا | نافز | ابراهيم | حسن | 778 | 86.4 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 23 | 11020040 | مريم | خليل | محمد | سقا | 772 | 85.8 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 24 | 11020041 | ميرفت | عصام | كمال | بدران | 698 | 77.6 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 25 | 11020043 | هبة | حسن | كمال | بدران | 587 | 65.2 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 26 | 11037641 | امل | ابراهيم | ذيب | كنعان | 796 | 88.4 | العلمي | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 27 | 11037642 | ايمان | ربيع | عبد العزيز | ابو بكر | 783 | 87 | العلمي | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 28 | 11037643 | حنين | هيثم | فتحي | حسن | 826 | 91.8 | العلمي | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 29 | 11037644 | ساجدة | محمد | ماجد | سعيد | 773 | 85.9 | العلمي | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 30 | 11037645 | سمر | سالم | يوسف | حسن | 748 | 83.1 | العلمي | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 31 | 11037646 | فاتن | صلاح | حسين | لطايفة | 776 | 86.2 | العلمي | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 32 | 11037647 | فداء | أنعم | صالح | عواد | 798 | 88.7 | العلمي | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 33 | 11037648 | ملاك | امجد | فهمي | منصور | 778 | 86.4 | العلمي | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 34 | 11037649 | منار | نوري | عيسى | ابو ريدة | 801 | 89 | العلمي | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 35 | 11037650 | نور | عمار | عبد المجيد | عودة | 840 | 93.3 | العلمي | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 36 | 11037651 | هيا | عصام | سالم | خالد | 702 | 78 | العلمي | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 37 | 11043827 | اسراء | جعفر | عبد الجابر | حسن | 649 | 81.1 | التجاري | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 38 | 11043829 | اسيل | محمد | عبد المجيد | عودة | 517 | 64.6 | التجاري | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 39 | 11043830 | اصاله | محمد | صادق | احمد | 477 | 59.6 | التجاري | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 40 | 11043833 | رحمة | عبد الحافظ | محمد | حج احمد | 645 | 80.6 | التجاري | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 41 | 11043834 | عزيزة | ياسر | شحادة | حسن | 704 | 88 | التجاري | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 42 | 11043835 | وضحة | عيسى | علي | حريزات | 672 | 84 | التجاري | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 43 | 11043836 | ولاء | مصباح | صالح | كنعان | 660 | 82.5 | التجاري | جنوب نابلس | قصرة الثانوية للبنات |
| 44 | 11019323 | احمد | ابراهيم | احمد | وادي | 535 | 59.4 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 45 | 11019326 | احمد | موسى | عبد الرحيم | حسن | 648 | 72 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 46 | 11019327 | اسامة | رامي | يوسف | حسن | 581 | 64.6 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 47 | 11019332 | سعد | نظام | محمود | حسن | 619 | 68.8 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 48 | 11019335 | عبدالرحيم | نعمان | عبد الرحيم | ابو ريدي | 796 | 88.4 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 49 | 11019342 | محمد | عقاب | منصور | حسن | 690 | 76.7 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 50 | 11019343 | محمد | غسان | احمد | عوده | 548 | 60.9 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 51 | 11019345 | منذر | شاهر | نايف | حسن | 796 | 88.4 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 52 | 11019346 | نزار | يوسف | بسام | عوده | 783 | 87 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 53 | 11037397 | احمد | خالد | احمد | احمد | 781 | 86.8 | العلمي | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 54 | 11037398 | احمد | عبد الرحمن | محمد | ابو صنوبر | 731 | 81.2 | العلمي | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 55 | 11037399 | اسامة | عاصم | مصطفى | عوده | 711 | 79 | العلمي | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 56 | 11037400 | انس | عمار | معروف | ابو صنوبر | 877 | 97.4 | العلمي | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 57 | 11037401 | ايمن | حسين | محمد | ابو ريده | 779 | 86.6 | العلمي | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 58 | 11037402 | ايهاب | لطفي | محمد حسن | عبد الفتاح | 813 | 90.3 | العلمي | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 59 | 11037403 | حامد | نصرالله | عبد الرحمن | حسن | 788 | 87.6 | العلمي | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 60 | 11037404 | زهدي | رباح | ربحي | حسن | 729 | 81 | العلمي | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 61 | 11037405 | سيف الدين | احمد | ابراهيم | صنوبر | 785 | 87.2 | العلمي | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 62 | 11037406 | شاهين | مشهور | عبد الغني | ابو ريده | 775 | 86.1 | العلمي | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 63 | 11037407 | عمر | هشام | عمر | صنوبر | 704 | 78.2 | العلمي | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 64 | 11037409 | فهد | حمدالله | يوسف | حسن | 780 | 86.7 | العلمي | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 65 | 11037410 | مؤمن | محمد | عبد العزيز | حسن | 768 | 85.3 | العلمي | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 66 | 11037411 | محمد | باسل | ربحي | اخريوش | 652 | 72.4 | العلمي | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 67 | 11037412 | معاذ | محمد | فتحي | سمارة | 578 | 64.2 | العلمي | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 68 | 11037413 | منتصر | محمد | حسين | عوده | 748 | 83.1 | العلمي | جنوب نابلس | الشهيد ياسر عرفات الثانوية للبنين |
| 69 | 11062750 | محمود | اشتيوي | يوسف | حمد الله | 655 | 72.8 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | دراسة خاصة |
| 70 | 11062742 | علي | ياسر | محمد | عوده | 586 | 0.651 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | دراسة خاصة |
| 71 | 11062863 | مي | فتح الله | صادق | حمدان | 491 | 54.6 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | دراسة خاصة |
| 72 | 11062761 | يوسف | عبد الكريم | محمد | حسان | 478 | 0.531 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | دراسة خاصة |
| 73 | 11062758 | يزن | عبد المنعم | طاهر | حسن | 471 | 52.3 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | دراسة خاصة |
| 74 | 11062850 | عائشة | عمر | نمرين | نمرين | 456 | 0.507 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | دراسة خاصة |
| 75 | 11062721 | رائد | خليل | احمد | عوده | 452 | 0.502 | العلوم الانسانية | جنوب نابلس | دراسة خاصة |
